Главная страница » Тарифы
до | 4 чел. днем | 4 чел. Ночь | 6 чел. днем | 6 чел. ночь |
Айя-Напа | 45 | 50 | 65 | 70 |
Протарас | 50 | 55 | 70 | 75 |
Лимассол | 50 | 55 | 70 | 75 |
Пафос (Город) | 90 | 95 | 110 | 120 |
Ларнака | 20 | 20 | 25 | 30 |
Декелия | 25 | 30 | 35 | 40 |
Никосия | 40 | 45 | 68 | 70 |
Афродита Хиллс | 80 | 90 | 105 | 110 |
Писсури | 75 | 85 | 90 | 95 |
Платрес | 70 | 75 | 95 | 100 |
Корал Бэй | 105 | 115 | 125 | 130 |
Полис Лачи | 130 | 140 | 160 | 170 |
Кериния | 85 | 95 | 100 | 110 |
Фамагуста | 55 | 65 | 75 | 75 |
Пафос Аэропорт | 85 | 90 | 100 | 110 |
до | 4 чел. днем | 4 чел. Ночь | 6 чел. днем | 6 чел. ночь |
Пафос | 30 | 30 | 35 | 40 |
Полис (Лачи) | 60 | 60 | 75 | 75 |
Лимассол | 55 | 60 | 70 | 70 |
Ларнака | 90 | 95 | 100 | 100 |
Никосия | 95 | 100 | 110 | 110 |
Айя Напа | 118 | 125 | 135 | 135 |
Протарас | 120 | 130 | 135 | 135 |
Кериния | 128 | 135 | 145 | 145 |
Новые ставки такси фиксировалась в 2019 году и издавалась в официальных инструкциях такси.
Официальный уровень ставок такси не может быть превышен или уменьшен.
Данные тарифы введены официально в калиброванный таксометр, установленный в такси.
Цены включают: плата за проезд, налоги, но не включают чаевые.
Если Вы не нашли среди перечисленных направлений необходимое — сообщите нам и мы предоставим вам тарификацию.
За перевозку домашних любимцев взымается дополнительная плата.
Перевозка багажа включена в стоимость.